Origami BallroomとPre Function Roomを併せた、Origami Grand Ballroomは、総面積613uの広さで、4分割が可狽ナす。各種ご宴会に適応可狽ネ、最新設備を完備した宴会場です。
担当者によるきめ細やかなおもてなしで、ビジネス会議、各種パーティー、発負などお客様のご要望に沿ったお見積もりから当日のサポートまで対応させていただきます。




| VENUE | SIZE (M2) | BUFFET | TABLE | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPE | 2U-SHAPE | COCKTAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origami Ballroom 1 | 216.5 | 140 | 140 | 220 | 100 | 50 | 74 | 200 |
| Origami Ballroom 2 | 216.5 | 140 | 140 | 220 | 100 | 50 | 74 | 200 |
| Origami Ballroom 1 + 2 | 433 | 240 | 290 | 450 | 250 | 70 | 110 | 400 |
| Origami Grand Ballroom | 613 | 290 | 430 | 600 | 350 | 85 | 150 | 600 |
| Pre-Function room | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
フロアー平面図

7つの会議室は4階フロアーにご用意してございます。
| VENUE | SIZE (M2) | BUFFET | TABLE | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPE | COCKTAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting Room 1 | 35 | - | - | 25 | 25 | 7 | - |
| Meeting Room 2 | 42 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Meeting Room 1 + 2 | 77 | - | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 |
| Meeting Room 3 | 25 | - | 8 | 8 | - | - | - |
| Meeting Room 4 | 37 | - | 10 | 10 | - | - | - |
| Meeting Room 5 | 20 | - | 8 | 8 | - | - | - |
| Meeting Room 6 | 20 | - | 8 | 8 | - | - | - |











